Mehr Frauen vertreten die Länder Europas als Staatsoberhaupt
| Länder der EU | Regierungschef | Staatsoberhaupt |
| Belgien | Guy Verhofstadt | Albert II |
| Bulgarien | Sergei Stanischew | Georgi Parwanow |
| Dänemark | Anders Fogh Rasmussen | Margrethe II |
| Deutschland | Angela Merkel | Horst Köhler |
| Estland | Andrus Ansip | Toomas Hendrik Ilves |
| Finnland | Matti Vanhanen | Tarja Halonen |
| Frankreich | Dominique de Villepin | Jacques Chirac |
| Griechenland | Kostas Karamanlis | Karolos Papoulias |
| Grossbritannien | Tony Blair | Elizabeth II |
| Irland | Bertie Ahern | Mary McAleese |
| Italien | Romano Prodi | Giorgio Napolitano |
| Lettland | Aigars Kalvi-tis | Vaira Vīķe-Freiberga |
| Litauen | Gediminas Kirkilas | Valdas Adamkus |
| Luxemburg | Jean-Claude Juncker | Henri |
| Malta | Lawrence Gonzi | Edward Fenech Adami |
| Niederlande | Jan Peter Balkenende | Beatrix |
| österreich | Alfred Gusenbauer | Heinz Fischer |
| Polen | Jaroslaw Kaczyński | Lech Kaczyński |
| Portugal | José Sócrates | Aníbal Cavaco Silva |
| Rumänien | Călin Popescu Tăriceanu | Traian Băsescu |
| Schweden | Fredrik Reinfeldt | Carl XVI. Gustaf |
| Slowakei | Robert Fico | Ivan GašparoviÄ |
| Slowenien | Janez Janša | Janez Drnovšek |
| Spanien | José Luis Rodríguez Zapatero | Juan Carlos I. |
| Tschechien | Mirek Topolánek | Václav Klaus |
| Ungarn | Ferenc Gyurcsány | László Sólyom |
| Zypern | Tassos Papadopoulos | Tassos Papadopoulos |
| Weitere Länder in Europa | Regierungschef | Staatsoberhaupt |
| Kroatien | Ivo Sanader | Stjepan Mesić |
| Norwegen | Jens Stoltenberg | König Harald V. |
| Russland | Michail Fradkow | Wladimir Putin |
| Schweiz | Bundesrat | Bundesrat |
| Ukraine | Wiktor Janukowytsch | Wiktor Juschtschenko |



