<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Auslandsjahr.eu - Schüleraustausch, Studium, Jobs im Ausland und Auslandsjahr</title>
	<atom:link href="http://www.auslandsjahr.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.auslandsjahr.eu</link>
	<description>Europas Online Zeitung - Täglich Neues aus dem Ausland</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2009 12:19:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>EU-Armee &#8211; 2. gr&#246;sste der Welt</title>
		<link>http://www.auslandsjahr.eu/2009/08/19/eu-hat-die-2-groesste-armee-der-welt/</link>
		<comments>http://www.auslandsjahr.eu/2009/08/19/eu-hat-die-2-groesste-armee-der-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 11:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diskussion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auslandsjahr.eu/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn es sich bei der Europ&#228;ischen Union nicht um einen Staat handelt und die Armeen der Einzell&#228;nder nicht eine Gesamtarmee bilden, ist es interessant, die Anzahl der Soldaten die in Eu-L&#228;ndern dienen mit anderen grossen Armeen zu vergleichen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">In einem etwas &#228;lteren Artikel (<a title="Milit&#228;rausgaben in der Europ&#228;ischen Union" href="http://www.auslandsjahr.eu/2007/03/26/eu-europa-militaer-haushalt/">Milit&#228;rausgaben in der EU</a>) aus dem Jahre 2007, hatten wir die Milit&#228;rausgaben der einzelnen Mitgliedsl&#228;nder der Europ&#228;ischen Union den Milit&#228;rausgaben der USA gegen&#252;bergestellt und dargelegt, das die EU, mehr als 200 Milliarden Euro j&#228;hrlich f&#252;r Milit&#228;r ausgibt (damals ungef&#228;hr 50% des US-Milit&#228;rbudgets).</p>
<p style="text-align: justify;">Heute wollen wir einen ungef&#228;hren &#220;berblick &#252;ber die Anzahl der Soldaten die in der Europ&#228;ischen Union dienen ermitteln. Die Zahlen die wir hier verwenden spiegeln nur ein ungef&#228;hres Bild wieder, da nicht aus jedem Land die aktuellen Zahlen diesen Jahres zur Verf&#252;gung stehen und wir nicht direkt zur Armee geh&#246;rende Einheiten (wie z.B. die Carabineri in Italien) nicht in die Statistik mit aufgenommen haben.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Anzahl der Soldaten der einzelnen EU-Mitlgiedsl&#228;nder</strong></p>
<p style="text-align: justify;">1. Belgien – 31.000<br />
2. Bulgarien – 45.000<br />
3. D&#228;nemark – 25.500</p>
<p><strong>4. Deutschland – 250.000</strong></p>
<p>5. Estland – 12.000<br />
6. Finnland – 35.000<br />
7. Frankreich – 259.050<br />
8. Griechenland – 134.000<br />
9. Grossbritannien – 195.900<br />
10. Irland – 11.000<br />
11. Italien – 190.000<br />
12. Lettland – 5.000<br />
13. Litauen – 10.000<br />
14. Luxemburg – 1.000<br />
15. Malta – 2.140<br />
16. Niederlande – 53.130</p>
<p><strong>17. &#214;sterreich –  35.000</strong></p>
<p style="text-align: justify;">18. Polen – 150.000<br />
19. Portugal – 44.900<br />
20. Rum&#228;nien – 75.000<br />
21. Schweden – 33.900<br />
22. Slowakei – 24.000<br />
23. Slowenien – 7.000<br />
24. Spanien – 129.000<br />
25. Tschechei – 24.000<br />
26. Ungarn – 33.400<br />
27. Zypern – 10.000</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Insgesamt dienen <span style="text-decoration: underline;">also ungef&#228;hr 1,825 Millionen Soldaten</span></strong> in den Armeen der Eu-Mitgliedsl&#228;nder. In der folgenden Statistik kann man daher entnehmen, das die Eu-Staaten, theoretisch &#252;ber die 2. gr&#246;sste Armee der Welt verf&#252;gen. In der zweiten Spalte wird angezeigt, wie hoch der Prozentsatz der Bev&#246;lkerung ist, welcher aktiv in der Armee dient.</p>
<p style="text-align: justify;">1. China  &#8211; 2.255.000 Soldaten  &#8211; bzw. 0,17 % der Bev&#246;lkerung<br />
<strong>2. EU-Staaten &#8211; 1.825.920 Soldaten &#8211; bzw. 0,36 % der Bev&#246;lkerung</strong><br />
3. USA &#8211; 1.404.686 Soldaten &#8211; bzw. 0,46 % der Bev&#246;lkerung<br />
4. Indien &#8211; 1.325.000 Soldaten &#8211; bzw. 0,11 % der Bev&#246;lkerung<br />
5. Nordkorea &#8211; 1.106.000 Soldaten &#8211; <strong>bzw. 4,9 % der Bev&#246;lkerung</strong><br />
6. Russland &#8211; 1.037.000 Soldaten &#8211; bzw. 0,73 % der Bev&#246;lkerung</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auslandsjahr.eu/2009/08/19/eu-hat-die-2-groesste-armee-der-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welche Fragen kommen im Vorstellungsgespr&#228;ch?</title>
		<link>http://www.auslandsjahr.eu/2009/02/20/welche-fragen-kommen-im-vorstellungsgespraech/</link>
		<comments>http://www.auslandsjahr.eu/2009/02/20/welche-fragen-kommen-im-vorstellungsgespraech/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 19:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bewerbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auslandsjahr.eu/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Wer erfolgreich ein Bewerbungsgespr&#228;ch meistern m&#246;chte, muss sich psychologisch auf das Gespr&#228;ch vorbereiten. Ohne Vorbereitung verspielt man seine Chance, sich im besten Licht zu zeigen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auslandsjahr.eu/2009/02/20/welche-fragen-kommen-im-vorstellungsgespraech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fehler die man in einem Vorstellungsgespr&#228;ch nicht machen sollte</title>
		<link>http://www.auslandsjahr.eu/2009/01/18/fehler-die-man-in-einem-vorstellungsgespraech-nicht-machen-sollte/</link>
		<comments>http://www.auslandsjahr.eu/2009/01/18/fehler-die-man-in-einem-vorstellungsgespraech-nicht-machen-sollte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 11:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[vorstellungsgespräch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auslandsjahr.eu/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[Sich einem Vorstellungsgepr&#228;ch zu stellen ist nicht einfach und will gelernt sein. Schliesslich handelt es sich immer um eine Situation in der wir unter Stress und Druck stehen. H&#228;ufige Begleiterscheinungen sind Nervosit&#228;t und Angst.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auslandsjahr.eu/2009/01/18/fehler-die-man-in-einem-vorstellungsgespraech-nicht-machen-sollte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alles zum Thema Russisch lernen:</title>
		<link>http://www.auslandsjahr.eu/2008/12/31/alles-zum-thema-russisch-lernen/</link>
		<comments>http://www.auslandsjahr.eu/2008/12/31/alles-zum-thema-russisch-lernen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 12:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Russisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auslandsjahr.eu/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[Nicht zum ersten Mal, widmen wir uns auf Auslandsjahr.eu dem Thema Russisch lernen, daher stellen wir euch heute eine &#220;bersicht vor, aller Artikel die wir zum Thema Russisch bereits verfasst haben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auslandsjahr.eu/2008/12/31/alles-zum-thema-russisch-lernen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italienisch per Fernkurs lernen</title>
		<link>http://www.auslandsjahr.eu/2008/12/30/italienisch-per-fernkurs-lernen/</link>
		<comments>http://www.auslandsjahr.eu/2008/12/30/italienisch-per-fernkurs-lernen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 11:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernstudium]]></category>
		<category><![CDATA[Fernkurs]]></category>
		<category><![CDATA[Fremdsprache]]></category>
		<category><![CDATA[Italienisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auslandsjahr.eu/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[In unser Artikelreihe &#252;ber Fernkurse stellen wir euch heute den Fernkurs Italienisch vor, welcher euch helfen k&#246;nnte, innerhalb k&#252;rzester Zeit gut Italienisch zu lernen - eine der einfachsten Fremdsprachen - ein Ziel das man erreichen kann.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auslandsjahr.eu/2008/12/30/italienisch-per-fernkurs-lernen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Welt des Bauchtanzes &#8211; Belly Dance</title>
		<link>http://www.auslandsjahr.eu/2008/12/29/die-welt-des-bauchtanzes-belly-dance/</link>
		<comments>http://www.auslandsjahr.eu/2008/12/29/die-welt-des-bauchtanzes-belly-dance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 15:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auslandsjahr.eu/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Bauchtanz unterscheidet sich von Land zu Land, und so haben wir hier eine kleine Sammlung von Bauchtanzvideos von Shakira &#252;ber den Libanon bis hin zu Deutschland zusammengestellt - viel Spass.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auslandsjahr.eu/2008/12/29/die-welt-des-bauchtanzes-belly-dance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weiterbildung durch Fernkurse in 2009</title>
		<link>http://www.auslandsjahr.eu/2008/12/29/weiterbildung-durch-fernkurse-in-2009/</link>
		<comments>http://www.auslandsjahr.eu/2008/12/29/weiterbildung-durch-fernkurse-in-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 13:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernstudium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auslandsjahr.eu/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Jahr 2009 bietet wieder viele M&#246;glichkeiten sich beruflich weiterzubilden oder durch einen Fernkurs in einen neuen Arbeitsbereich zu stossen. Nutzen auch Sie die Chance, und versuchen Sie zum Beispiel ein Probemonat im Fach ihrer Wahl.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auslandsjahr.eu/2008/12/29/weiterbildung-durch-fernkurse-in-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sch&#252;leraustausch USA 2009 &#8211; Schuljahr im Ausland</title>
		<link>http://www.auslandsjahr.eu/2008/12/25/schueleraustausch-usa-2009-schuljahr-im-ausland/</link>
		<comments>http://www.auslandsjahr.eu/2008/12/25/schueleraustausch-usa-2009-schuljahr-im-ausland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 12:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schüleraustausch]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auslandsjahr.eu/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Warum 2009 nicht mal einen mutigen Schritt wagen? Reise nach Austauschsch&#252;ler 2009 in die USA und lerne fliessend Englisch, die Sch&#252;leraustausch-Agentur hilft Dir bei Reiseplanung und Abreisevorbereitung, findet eine Gastfamilie f&#252;r Dich und erkl&#228;rt auch deinen Eltern den Ablauf.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auslandsjahr.eu/2008/12/25/schueleraustausch-usa-2009-schuljahr-im-ausland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was muss man in Berlin unbedingt sehen?</title>
		<link>http://www.auslandsjahr.eu/2008/12/17/was-muss-man-in-berlin-unbedingt-sehen/</link>
		<comments>http://www.auslandsjahr.eu/2008/12/17/was-muss-man-in-berlin-unbedingt-sehen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 18:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Sehenswürdigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Wochenendausflug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auslandsjahr.eu/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Mal abgesehen von denen die in Berlin und im Umland wohnen, kommt man nicht jeden Tag nach Berlin. Wer also die Chance hat, diese wundersch&#246;ne Stadt zu besuchen, sollte einige Sehensw&#252;rdigkeiten nicht vergessen - hier unsere Lieblingspl&#228;tze und Berliner Attraktionen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auslandsjahr.eu/2008/12/17/was-muss-man-in-berlin-unbedingt-sehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Yorker Sehensw&#252;rdigkeiten:  Die Wall Street</title>
		<link>http://www.auslandsjahr.eu/2008/10/18/new-yorker-sehenswuerdigkeiten-die-wall-street/</link>
		<comments>http://www.auslandsjahr.eu/2008/10/18/new-yorker-sehenswuerdigkeiten-die-wall-street/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 19:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auslandsjahr.eu/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Die Wall Street ist allen bekannt als der Ort, an dem sich die wichtigste B&#246;rse der Vereinigten Staaten, wenn nicht der Welt, befindet. Sie war in den letzten Tagen durch die Finanzkrise in aller Munde, doch auch als eine Touristenattraktion die jeder Urlauber in New York besucht, ist sie bekannt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auslandsjahr.eu/2008/10/18/new-yorker-sehenswuerdigkeiten-die-wall-street/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
