Royal Bank of Scotland erwirtschaftet 2006 1278,957 Mrd. Euro Umsatz
Im Gegensatz zum Dow Jones Euro Stoxx 50, der lediglich die grÖssten Unternehmen der Eurozone enthält, sind in dem Dow Jones Stoxx 50 alle europäischen Unternehmen enthalten. Dort sind die reichsten und grÖssten Firmen Europas vereinigt.
Zusammen haben die 50 grÖssten Unternehmen unglaubliche 3976,6352 Mrd. Euro Umsatz erwirtschaft. Noch erstaunlicher ist, dass alleine 33% auf die Royal Bank of Scotland fallen. Die Umsatzzahlen von 2006 der 50 grÖssten europäischen Unternehmen sind in der Liste aufgeführt.
| Unternehmen | Land | Umsatz in Mrd. Euro | |
| 1 | Royal Bank of Scotland | Grossbritannien | 1278.957 |
| 2 | British Petroleum | Grossbritannien | 265.906 |
| 3 | Royal Dutch Shell | Niederlande/Grossbritannien | 224.909 |
| 4 | Total | Frankreich | 153.8 |
| 5 | DaimlerChrysler | Deutschland/USA | 151.6 |
| 6 | Fortis | Belgien | 112.351 |
| 7 | Allianz AG | Deutschland | 101.129 |
| 8 | Siemens AG | Deutschland | 87.325 |
| 9 | AXA | Frankreich | 79 |
| 10 | Carrefour | Frankreich | 78.94 |
| 11 | UBS | Schweiz | 77.423 |
| 12 | ENI | Italien | 73.728 |
| 13 | ING Groep | Niederlande | 73.621 |
| 14 | Assicurazion Generali | Italien | 68.383 |
| 15 | E.ON | Deutschland | 67.759 |
| 16 | Tesco | Grossbritannien | 62.582 |
| 17 | BNP Paribas | Frankreich | 62.326 |
| 18 | Deutsche Telekom | Deutschland | 61.3 |
| 19 | Nestlé | Schweiz | 59.745 |
| 20 | Telefonica | Spanien | 52.9 |
| 21 | BASF | Deutschland | 52.61 |
| 22 | HSBC Holdings | Grossbritannien | 51.379 |
| 23 | France Telecom | Frankreich | 51 |
| 24 | Suez | Frankreich | 44.29 |
| 25 | Vodafone | Grossbritannien | 43.075 |
| 26 | Nokia | Finnland | 41.1 |
| 27 | Unilever | Niederlande | 39.642 |
| 28 | GlaxoSmithKline | Grossbritannien | 34.086 |
| 29 | Barclays | Grossbritannien | 31.693 |
| 30 | Telecom Italia | Italien | 31.3 |
| 31 | Koninklijke Philips Electronics | Niederlande | 30.3 |
| 32 | Lloyds TSB Group | Grossbritannien | 28.76 |
| 33 | British Telecom | Grossbritannien | 28.619 |
| 34 | Anglo American | Grossbritannien | 28.356 |
| 35 | Hoffmann-La Roche | Schweiz | 25.475 |
| 36 | Credit Suisse Group | Schweiz | 23.414 |
| 37 | Societe Generale | Frankreich | 21.4 |
| 38 | Banco Santander Central Hispano | Spanien | 20.436 |
| 39 | ABN Amro | Niederlande | 19.827 |
| 40 | Novartis | Schweiz | 19.797 |
| 41 | AstraZeneca | Grossbritannien/Schweden | 19.412 |
| 42 | Rio Tinto Group | Grossbritannien | 18.653 |
| 43 | Telefonaktie bolaget Ericsson | Schweden | 18.624 |
| 44 | HBOS | Grossbritannien | 17.598 |
| 45 | L’Oréal | Frankreich | 15.8 |
| 46 | Banco Bilbao Vizcaya Argentina | Spanien | 15.7 |
| 47 | SAP | Deutschland | 9.4 |
| 48 | Deutsche Bank | Deutschland | 1.128 |
| 49 | Aviva | Grossbritannien | 0.06655 |
| 50 | Diageo | Grossbritannien | 0.01065 |



