Kürzlich war die Redaktion von auslandsjahr.eu der Frage nachgegangen wieviele Einwohner die Länder Europas haben. Unterteilt in EU- und Nicht-EU-Staaten wurde eine übersichtstabelle präsentiert, aus der man die genaue Einwohnerzahl der einzelnen Länder ersehen konnte. Auf spezielle Anfrage unserer Leser möchten wir dies nun auch für die Fläche der europäischen Staaten anbieten.
Bevor Du den folgenden Artikel liest, möchten wir Dich noch auf diese interessanten Artikel hinweisen:
Wie groß sind die Länder Europas?
Schick diesen Artikel deinen Freunden!
Drucken
Fläche der Länder Europas
Deutschland ist flächenmäßig lediglich viertgrößter EU-Staat, ganz vorne liegt Frankreich. Größter europäischer Staat insgesamt ist natürlich Russland, kleinster mit Abstand San Marino. Die vollständige übersicht ist der folgenden Liste zu entnehmen.
Hinweis: bei Ländern mit zwei Flächenangaben bezieht sich die erste auf die Größe des Landes alleine, die zweite auf die Fläche aller Territorien, die dem Land gehören. So ist Dänemark ein vergleichsweise kleines Land, doch in Grönland besitzt es weitere riesige Flächen Land. Auch Frankreich oder Großbritannien zählen noch einige ehemalige Kolonien zu ihren Gebieten dazu.
| Länder der EU | Fläche in km² |
| Belgien | 32.545 |
| Bulgarien | 110.994 |
| Dänemark | 43.096 / 2.210.581 |
| Deutschland | 357.050 |
| Estland | 45.227 |
| Finnland | 338.144 |
| Frankreich | 543.965 / 672.352 |
| Griechenland | 131.957 |
| Grossbritannien | 242.910 / 261.377 |
| Irland | 70.273 |
| Italien | 301.336 |
| Lettland | 64.589 |
| Litauen | 65.301 |
| Luxemburg | 2.586 |
| Malta | 316 |
| Niederlande | 41.526 / 42.679 |
| österreich | 83.871 |
| Polen | 312.685 |
| Portugal | 92.345 |
| Rumänien | 238.391 |
| Schweden | 449.964 |
| Slowakei | 49.035 |
| Slowenien | 20.253 |
| Spanien | 504.782 |
| Tschechische Republik | 78.866 |
| Ungarn | 93.030 |
| Zypern | 9.251 |
| Weitere Länder in Europa | Fläche in km² |
| Albanien | 28.748 |
| Andorra | 468 |
| Belarus | 207.595 |
| Bosnien-Herzegowina | 51.129 |
| Georgien | 69.700 |
| Kroatien | 56.542 |
| Mazedonien | 25.713 |
| Moldawien | 33.843 |
| Norwegen | 323.759 / 386.239 |
| Russland | 17.075.400 |
| San Marino | 61,2 |
| Schweiz | 41.285 |
| Serbien-Montenegro | 92.173 |
| Türkei | 779.452 |
| Ukraine | 603.700 |
Quelle: Die entsprechenden nationalen Websites der Länder. Auf Korrektheit kann keine Gewähr gegeben werden.


Wir freuen uns über deinen Kommentar...