<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wieviele Einwohner haben die L&#228;nder Europas?</title>
	<atom:link href="http://www.auslandsjahr.eu/2007/07/29/wieviele-einwohner-haben-die-laender-europas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.auslandsjahr.eu/2007/07/29/wieviele-einwohner-haben-die-laender-europas/</link>
	<description>Europas Online Zeitung - Täglich Neues aus dem Ausland</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 15:40:32 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: TrueLies</title>
		<link>http://www.auslandsjahr.eu/2007/07/29/wieviele-einwohner-haben-die-laender-europas/comment-page-1/#comment-19591</link>
		<dc:creator>TrueLies</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 20:14:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.auslandsjahr.eu/2007/07/29/wieviele-einwohner-haben-die-laender-europas/#comment-19591</guid>
		<description>Also die T&#252;rkei holt ganz sch&#246;n auf! Wenn man mal bedenkt dass viele T&#252;rken auch noch im Ausland leben dann haben Sie die Deutschen eigentlich schon l&#228;ngst &#252;berholt.

Achso nochwas von wann sind die Zahlen eigentlich? Ich glaube n&#228;mlich Bulgarien und Polen sind jetzt noch weniger wegen Arbeitssuche in der Europ&#228;ischen Union.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also die T&#252;rkei holt ganz sch&#246;n auf! Wenn man mal bedenkt dass viele T&#252;rken auch noch im Ausland leben dann haben Sie die Deutschen eigentlich schon l&#228;ngst &#252;berholt.</p>
<p>Achso nochwas von wann sind die Zahlen eigentlich? Ich glaube n&#228;mlich Bulgarien und Polen sind jetzt noch weniger wegen Arbeitssuche in der Europ&#228;ischen Union.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sara</title>
		<link>http://www.auslandsjahr.eu/2007/07/29/wieviele-einwohner-haben-die-laender-europas/comment-page-1/#comment-15206</link>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 12:38:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.auslandsjahr.eu/2007/07/29/wieviele-einwohner-haben-die-laender-europas/#comment-15206</guid>
		<description>Mazedonien ist cool.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mazedonien ist cool.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bitte, lasst mich&#160;arbeiten&#8230;! &#124; Blog von Björn Rohles</title>
		<link>http://www.auslandsjahr.eu/2007/07/29/wieviele-einwohner-haben-die-laender-europas/comment-page-1/#comment-973</link>
		<dc:creator>Bitte, lasst mich&#160;arbeiten&#8230;! &#124; Blog von Björn Rohles</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 20:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.auslandsjahr.eu/2007/07/29/wieviele-einwohner-haben-die-laender-europas/#comment-973</guid>
		<description>[...] BibliothÃƒÂ¨que Municipale de la Part-Dieu. Die ist cool, sie ist n&#228;mlich die gr&#246;sste Bibliothek im zweitgr&#246;ssten Land der EU (nach Einwohnern und richtig, nach Deutschland). Nun w&#228;re das aber alles zu einfach. Denn sie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] BibliothÃƒÂ¨que Municipale de la Part-Dieu. Die ist cool, sie ist n&#228;mlich die gr&#246;sste Bibliothek im zweitgr&#246;ssten Land der EU (nach Einwohnern und richtig, nach Deutschland). Nun w&#228;re das aber alles zu einfach. Denn sie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
