Die Redaktion von auslandsjahr.eu ist der Frage nachgegangen wieviele Einwohner die Länder Europas haben. Zugegebermassen sind diese Zahlen kein Geheimnis. Dennoch haben wir bei unserer Recherche keine übersicht gefunden, die sich mit dieser Frage beschäftigt.
Wieviele Einwohner haben die Länder Europas?
Schick diesen Artikel deinen Freunden!
Drucken
Einwohnerzahl Europa
| Länder der EU | Einwohnerzahl |
| Belgien | 10.511.382 |
| Bulgarien | 7.679.290 |
| Dänemark | 5.552.032 |
| Deutschland | 82.310.000 |
| Estland | 1.347.510 |
| Finnland | 5.279.228 |
| Frankreich | 60.656.176 |
| Griechenland | 11.057.000 |
| Grossbritannien | 60.209.500 |
| Irland | 4.239.848 |
| Italien | 58.883.958 |
| Lettland | 2.286.700 |
| Litauen | 3.384.800 |
| Luxemburg | 474.413 |
| Malta | 405.577 |
| Niederlande | 16.366.600 |
| österreich | 8.308.906 |
| Polen | 38.536.869 |
| Portugal | 10.945.870 |
| Rumänien | 21.714.000 |
| Schweden | 9.131.425 |
| Slowakei | 5.431.363 |
| Slowenien | 2.003.584 |
| Spanien | 45.116.894 |
| Tschechische Republik | 10.306.700 |
| Ungarn | 9.956.108 |
| Zypern | 950.000 |
| Weitere Länder in Europa | Einwohnerzahl |
| Albanien | 3.563.112 |
| Andorra | 81.222 |
| Belarus | 9.849.100 |
| Bosnien-Herzegowina | 4.498.976 |
| Georgien | 4.693.892 |
| Kroatien | 4.494.749 |
| Mazedonien | 2.063.122 |
| Moldawien | 4.455.421 |
| Norwegen | 4.681.100 |
| Russland | 142.400.000 |
| San Marino | 30.308 |
| Schweiz | 7.507.300 |
| Serbien-Montenegro | 10.829.175 |
| Türkei | 75.863.600 |
| Ukraine | 46.710.816 |
Quelle: Die entsprechenden nationalen Websites der Länder. Die Aktualität der Zahlen variiert von Mitte 2005 bis Juli 2007. Auf Korrektheit kann daher keine Gewähr gegeben werden.
Ratgeber fuer Auslandsaufenthalte
Dieses Buch ist ein Muss fuer alle jene, die vorhaben eine gewisse Zeit im Ausland zu verbringen, ganz egal ob es sich um ein Auslandsstudium, Praktikum oder ein Au-Pair Jahr handelt.
Mehr zum Buch: Die Auslandsreise 2008: Alles ueber Arbeitsaufenthalte uvm




Mazedonien ist cool.
Also die Türkei holt ganz schön auf! Wenn man mal bedenkt dass viele Türken auch noch im Ausland leben dann haben Sie die Deutschen eigentlich schon längst überholt.
Achso nochwas von wann sind die Zahlen eigentlich? Ich glaube nämlich Bulgarien und Polen sind jetzt noch weniger wegen Arbeitssuche in der Europäischen Union.