The Economist gibt seit Jahren einen Index heraus, um die Kaufkraft der eigenen Währung im Ausland zu ermitteln. Da der Hamburger überall gleich angeboten wird und sehr stark verbreitet ist, wird er als Massstab herangezogen. Aktuell bekommt man mit einem Durchschnittsgehalt in Deutschland dafür 633 Bic Macs im Monat.
Wenn Dir dieser Artikel gefallen hat, empfehlen wir Dir auch:
Big Mac Index für Europa
Schick diesen Artikel deinen Freunden!
Drucken
Was ist Ihr Geld in der EU wert?
Günstigster Big Mac in der EU kostet in Polen nur 1,76 Euro
Spitze im europäischen Vergleich ist das Nachbarland Luxemburg. Ein durchschnitlicher Luxemburger kann sich von seinem Gehalt im Monat 1215 Hamburger leisten. Dies verdanken die Luxemburger ihrem überdurchschnittlichen Einkommen. Mit 3,45 Euro liegt der Preis für einen Hamburger in Europa auf Platz 6 (Platz 7 in 2006). Wir haben die Liste für den Preis eines Hamburgers für die Länder Europas einmal für Sie im Vergleich und im Verlauf von 2006-2007 zusammengestellt.
| Position | Land | 2007 | 2006 | +/- % | |
| 1 | 1 | Schweiz | € 3,91 | € 3,79 | 3,17% |
| 2 | 3 | Finnland | € 3,75 | € 3,60 | 4,17% |
| 3 | 2 | Dänemark | € 3,72 | € 3,61 | 3,05% |
| 4 | 4 | Schweden | € 3,61 | € 3,50 | 3,14% |
| 5 | 9 | Irland | € 3,50 | € 3,20 | 9,37% |
| 6 | 7 | Luxemburg | € 3,45 | € 3,25 | 6,15% |
| 7 | 5 | Belgien | € 3,40 | € 3,30 | 3,03% |
| 8 | 8 | Frankreich | € 3,20 | € 3,20 | 0,00% |
| 9 | 10 | Spanien | € 3,20 | € 3,10 | 3,23% |
| 10 | 12 | Deutschland | € 2,99 | € 2,95 | 1,36% |
| 11 | 16 | österreich | € 2,98 | € 2,75 | 8,36% |
| 12 | 13 | Grossbritannien | € 2,97 | € 2,91 | 2,06% |
| 13 | 11 | Niederlande | € 2,95 | € 2,95 | 0,00% |
| 14 | 6 | Malta | € 2,90 | € 3,26 | -11,04% |
| 15 | 14 | Italien | € 2,90 | € 2,90 | 0,00% |
| 16 | 15 | Griechenland | € 2,90 | € 2,75 | 5,45% |
| 17 | 17 | Portugal | € 2,65 | € 2,65 | 0,00% |
| 18 | 18 | Zypern | € 2,50 | € 2,59 | -3,47% |
| 19 | 20 | Tschechien | € 2,44 | € 2,19 | 11,42% |
| 20 | 19 | Ungarn | € 2,31 | € 2,22 | 4,05% |
| 21 | 21 | Slowenien | € 2,20 | € 2,17 | 1,38% |
| 22 | 23 | Rumänien | € 2,16 | € 2,03 | 6,40% |
| 23 | 22 | Kroatien | € 2,04 | € 2,10 | -2,86% |
| 24 | 26 | Slowakei | € 2,00 | € 1,85 | 8,11% |
| 25 | 27 | Lettland | € 1,99 | € 1,84 | 8,15% |
| 26 | 24 | Estland | € 1,92 | € 1,89 | 1,59% |
| 27 | 25 | Litauen | € 1,91 | € 1,88 | 1,60% |
| 28 | 28 | Polen | € 1,76 | € 1,72 | 2,33% |
| 29 | 29 | Bulgarien | € 1,52 | € 1,63 | -6,75% |
| 30 | 31 | Russland | € 1,43 | € 1,28 | 11,72% |
| 31 | 30 | Ukraine | € 1,32 | € 1,37 | -3,65% |
Unsere Buchempfehlung: Fast Food Gesellschaft
Ratgeber fuer Auslandsaufenthalte
Dieses Buch ist ein Muss fuer alle jene, die vorhaben eine gewisse Zeit im Ausland zu verbringen, ganz egal ob es sich um ein Auslandsstudium, Praktikum oder ein Au-Pair Jahr handelt.
Mehr zum Buch: Die Auslandsreise 2008: Alles ueber Arbeitsaufenthalte uvm




Auf nach Polen Bic Mac essen. Von meinem Gehalt kann ich mir davon 1000 Big Macs im Monat leisten. Lecker!
Alter, jetzt erstma nen fetten Big Mac hintergeschoben, geht ja garnich bessa, oder was? Voll fett, voll kalorin, musste erstma mit cola runtaspüln dat dat och ordentlich anne wampe ansetzt.
Neben dem Big Mac Index gibt es jetzt auch einen Starbucks Index soweit ich geÖrt habe. Ebenfalls von The Economist rausgegeben.
da ist island mal wieder vergessen worden. dort kostet der big mäc z.b. über 7 dollar.
Bigmac bigmac, ich kann es nicht mehr sehen, hÖren und riechen. Ein Jahr Bigmäc haben mich einfach so fett gemacht, ich schwitze jetzt täglich um den Speck wieder runter zu bekommen.
wie wat mc donalds.. ich kenn nur burger king und da gibbets keen big mac
hallo.
wo sind die big mac index zahlen der letzten 10 jahre?
also ich esse 67 bigmcs am tag und wiege 55 kg bei 1.96 m